描述
电特性
- 极限参数
项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
电源电压 | VCC(USB供电) | 6 | V |
VCC(外接供电) | 12 | ||
工作温度 | TOPR | -10~+70 | ℃ |
贮藏温度 | TSTR | -20~+85 | ℃ |
- 规格
除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+5 / +9V工作条件下
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
电源电压 | VCC(USB供电) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VCC(外接供电) | 7 | 9 | 12 | ||
工作电流 | IC | 180 | 200 | mA | |
工作频率* | FREQ | 860 | 860~868
902~928 |
928 | MHz |
RF功率 | PRF | 0 | 26 | dBm | |
RF功率精度 | AP | +/-1 | dB | ||
RF功率平坦度 | FP | +/-0.2 | dB | ||
接收灵敏度 | SR | -70 | dBm | ||
尺寸 | L×W×H | 122.4*84*20 | mm |